제41회 대한민국관악경연대회_순서표(9월 1, 2일)
페이지 정보
작성자 사무총장 (58.♡.71.110) 작성일16-07-09 11:23 조회4,617회 댓글1건관련링크
본문
제41회 대한민국 관악경연대회 경연순서표
* 9월 1일(목) < 초등부 A >
순 서 | 시 간 | 학 교 명 |
1 | 10:00 | 양산중부초 |
2 | 10:15 | 진주배영초 |
3 | 10:30 | 부산동주초 |
4 | 10:45 | 함양초 |
5 | 11:00 | 경남밀양초 |
6 | 11:15 | 황지중앙초 |
7 | 11:30 | 진교초 |
8 | 11:45 | 도동초 |
9 | 13:00 | 충남예산초 |
10 | 13:15 | 계룡초 |
11 | 13:30 | 고성대성초 |
12 | 13:45 | 창원석전초 |
13 | 14:00 | 대구문성초 |
14 | 14:15 | 봉명초 |
15 | 14:30 | 광주봉산초 |
16 | 14:45 | 석동초 |
17 | 15:00 | 고성초 |
18 | 15:15 | 완주삼례중앙초 |
19 | 15:30 | 남해초 |
20 | 15:45 | 남원중앙초 |
21 | 16:00 | 반천초 |
22 | 16:15 | 통영초 |
* 9월 2일(금) < 초등부 B >
순 서 | 시 간 | 학 교 명 |
1 | 10:00 | 오봉초 |
2 | 10:15 | 하동초 |
3 | 10:30 | 거창초 |
4 | 10:45 | 진주초 |
5 | 11:00 | 의령초 |
6 | 11:15 | 덕계초 |
7 | 11:30 | 합천초 |
8 | 13:00 | 당산초 |
9 | 13:15 | 대구노전초 |
10 | 13:30 | 예림초 |
11 | 13:45 | 사천초 |
12 | 14:00 | 광주연제초 |
13 | 14:15 | 함양위성초 |
14 | 14:30 | 삼신초 |
15 | 14:45 | 전주동초 |
16 | 15:00 | 정읍서초 |
17 | 15:15 | 신창초 |
18 | 15:30 | 마산신월초 |
19 | 15:45 | 경산서부초 |
20 | 16:00 | 형일초 |
21 | 16:15 | 대구북비산초 |
22 | 16:30 | 부안초 |
[채점 기준 예시]
1. TONE & PITCH --------------------------( )/60점
!!! 음색의 아름다움. 전체적인 음정, 등
2. TECHNIQUE[articulation. accuracy. rhythm]----( )/40점
!!! 리듬. 아티클레이션. 정확한 연주, 등
3. SOUND BALANCE[contrast]----------------( )/40점
!!! 멜러디와 리듬, 대선율 등의 조화로운 대비
4. MUSIC EFFECT[예술적 표현. 숙달된 표현-------( )/40점
!!! 예술성. 음악적 표현
5. CONDUCTING[tempo. baton technique]--------( )/20점
!!! 지휘자와 악단의 융화. 지휘자의 리드. 지휘 테크닉.
댓글목록
순딩이님의 댓글
순딩이 아이피 121.♡.4.161 작성일
13번째
2시
대구문성초등학교